Aktiekapitalets utveckling
Här kan du se hur Knowits aktiekapital har utvecklats under de senaste åren.
| År | Aktivitet | Förändring antal aktier | Totalt antal aktier | Kvotvärde, SEK | Förändring av aktiekapitalet, MSEK | Totalt aktiekapital, MSEK |
| 2021 | Kvittningsemission 1) | 209 824 | 19 862 003 | 1 | 0,2 | 19,9 |
| 2021 | Kontantemission 2) | 1 785 714 | 21 647 717 | 1 | 1,7 | 21,6 |
| 2021 | Nyemission genom apport 3) | 5 760 883 | 27 408 600 | 1 | 5,8 | 27,4 |
| 2022 | - | - | 27 408 600 | 1 | - | 27,4 |
| 2023 | Återköpta aktier i eget förvar | -60 000 | 27 348 600 | 1 | - | 27,4 |
| 2024 | Återköpta aktier i eget förvar | -42 000 | 27 306 600 | 1 | - | 27,4 |
| 2025 | - | - | 27 306 600 | 1 | - | 27,4 |
1) Kvittningsemissioner hänförliga till det tidigare genomförda förvärvet av Creuna AB, Creuna AS, Creuna Danmark A/S samt Creuna Finland Oy Ab.
2) Riktad nyemission till svenska och internationella investerare.
3) Nyemission genom apport vid förvärv av Cybercom.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg
Investor Relations

Christina Johansson
Head of Communications