Aktiekapitalets utveckling
Här kan du se hur Knowits aktiekapital har utvecklats under de senaste tio åren.
År | Aktivitet | Ökning av antal aktier | Totalt antal aktier | Nom. värde | Ökning av aktiekapital | Totalt aktiekapital |
2011 | - | 17 124 170 | 1 | - | 17,1 | |
2011 | Nyemisson 1) | 199 999 | 17 324 169 | 1 | 0,2 | 17,3 |
2012 | Nyemission 2) | 368 553 | 17 692 722 | 1 | 0,4 | 17,7 |
2014 | Kvittningsemission 3) | 745 044 | 18 437 766 | 1 | 0,7 | 18,4 |
2014 | Indragning av egna tidigare återköpta aktier | -48 734 | 18 389 032 | 1 | 0,0 | 18,4 |
2016 | Kvittningsemission 4) | 525 092 | 18 914 124 | 1 | 0,5 | 18,9 |
2017 | Kvittningsemission 5) | 164 879 | 19 079 003 | 1 | 0,2 | 19,1 |
2017 | Kvittningsemission 6) | 60 214 | 19 139 217 | 1 | 0,0 | 19,1 |
2018 | Kvittningsemission 7) | 81 702 | 19 220 919 | 1 | 0,1 | 19,2 |
2018 | Kvittningsemission 8) | 32 841 | 19 253 760 | 1 | 0,1 | 19,3 |
2020 | Nyemission genom apport 9) | 398 419 | 19 652 179 | 1 | 0,4 | 19,7 |
2021 | Kvittningsemission 10) | 157 379 | 19 809 558 | 1 | 0,1 | 19,8 |
2021 | Nyemission 11) | 1 785 714 | 21 647 717 | 1 | 1,8 | 21,6 |
2021 | Apportemission 12) | 5 760 883 | 27 408 600 | 1 | 5,8 | 27,4 |
Noter
1) Nyemission vid förvärv av Endero Oy
2) Nyemission vid förvärv av Reaktor AS med dotterbolag
1) Nyemission vid förvärv av Reaktor AS med dotterbolag
2) Nyemission för 2009 års optionsprogram
3) Kvittningsemission vid förvärv av Reaktor AS med dotterbolag
4) Kvittningsemission vid förvärv av Knowit Amende AS samt minoritetsandelar i Knowit Experience Holding AS, Knowit Stavanger AS, Knowit Infra Syd AB och Knowit Infrastructure Göteborg AB
5) Kvittningsemission vid förvärv av Knowit Dataess AS samt minoritetsandelar i Knowit Quality Management Oslo AS och Knowit Experience eCommerce AB
6) Kvittningsemission vid förvärv av Require AB
7) Kvittningsemission riktad till säljarna av aktierna i Dataess AS, Norge, förvärv minoritetsdelar Knowit Experience AS, Norge samt lösen syntetiska optioner Knowit Skåne AB
8) Kvittningsemission förvärv All Rise Media AB
9) Nyemission genom apport vid förvärv av Creuna AB, Creuna AS, Creuna Danmark A/S samt Creuna Finland Oy Ab.
10) Kvittningsemission vid förvärv av Creuna AB, Creuna AS, Creuna Danmark A/S samt Creuna Finland Oy Ab.
11) Riktad nyemission genomförd 10 juni 2021.
12) Apportemission 1 juli 2021 hänförlig till förvärv av Cybercom Intressenter AB.
Se mer om Knowitaktien