Data per aktie
Tabellen visar data och nyckeltal relaterade till Knowitaktien, till exempel P/E-tal och utdelning per aktie.
Data per aktie
Data per aktie | 2024 2) | 2023 3) | 2022 | 2021 | 2020 |
Antal aktier på balansdagen, tusental 1) | 27 307 | 27 349 | 27 409 | 27 409 | 19 652 |
Genomsnittligt antal aktier, tusental 1) | 27 351 | 27 402 | 27 409 | 23 726 | 19 280 |
Resultat per aktie, SEK 1) | 3,88 | 8,74 | 14,05 | 12,24 | 12,96 |
Eget kapital per aktie, SEK 1) | 151,55 | 151,78 | 152,74 | 141,73 | 77,90 |
Kassaflöde per aktie, SEK 1) | 9,43 | -13,99 | -13,27 | 7,48 | 20,76 |
Utdelning per aktie, SEK | 5,20 4) | 5,20 | 7,50 | 7,00 | 7,00 |
Aktiekurs, SEK | 138,00 | 156,60 | 203,80 | 375,50 | 311,50 |
P/E-tal, ggr | 35,6 | 17,9 | 14,5 | 30,7 | 24,0 |
1) Före och efter utspädning
2) Efter hänsyn tagen till 102 000 återköpta aktier.
3) Efter hänsyn tagen till 60 000 återköpta aktier.
4) Föreslagen utdelning
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg
Investor Relations

Christina Johansson
Head of Communications